Yeni Başlayanlar İçin
Deneyimliler İçin
Uzmanlar İçin
Özel Projeler İçin
Tüm özellikler detaylı olarak karşılaştırılmıştır
Özellikler | TR VDS Basic | TR VDS Standard | TR VDS Professional | TR VDS Enterprise |
---|---|---|---|---|
Paket Açıklaması | ||||
Açıklama | Yeni başlayanlar ve test projeleri için | Küçük uygulamalar ve geliştirme ortamları için | Orta ölçekli projeler ve e-ticaret siteleri için | Büyük projeler ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için |
Donanım Özellikleri | ||||
CPU Core | 1 Core | 2 Core | 4 Core | 8 Core |
RAM Bellek | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
NVMe Disk Alanı | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
Aylık Trafik | 20 GB | 50 GB | 100 GB | Limitsiz |
İşletim Sistemi Seçenekleri | ||||
Linux Dağıtımları | Ubuntu/CentOS | Ubuntu/CentOS/Debian | Ubuntu/CentOS/Debian | Ubuntu/CentOS/Debian |
Windows Server | 2019/2022 | 2019/2022 | 2019/2022 | |
Yönetim ve Erişim | ||||
Root/Admin Erişimi | Tam Erişim | Tam Erişim | Tam Erişim | Tam Erişim |
Yeniden Başlatma | Anında | Anında | Anında | Anında |
Kontrol Paneli | Web Panel | Web Panel | Web Panel + API | Web Panel + API |
Güvenlik Özellikleri | ||||
DDoS Koruması | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
WAF & IP Firewall | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
Ücretsiz Yedekleme | Haftalık | Haftalık | Günlük | Günlük |
Ağ ve Bağlantı | ||||
Bağlantı Hızı | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IP Adresi | 1 Adet IPv4 | 1 Adet IPv4 | 1 Adet IPv4 + IPv6 | 2 Adet IPv4 + IPv6 |
Destek Hizmetleri | ||||
Teknik Destek | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
Kurulum Süresi | 5-10 dakika | 5-10 dakika | 5-10 dakika | 5-10 dakika |
Öncelikli Destek |
© Copyright 2015 OFSbilisim, Tüm Hakları Saklıdır.